日期 | 中间价 | 备注 |
---|---|---|
07月31日 | 0.91437 | 100港币=91.4370人民币 |
07月28日 | 0.91431 | 100港币=91.4310人民币 |
07月27日 | 0.91401 | 100港币=91.4010人民币 |
07月26日 | 0.91292 | 100港币=91.2920人民币 |
07月25日 | 0.91393 | 100港币=91.3930人民币 |
07月24日 | 0.914 | 100港币=91.4000人民币 |
07月21日 | 0.91447 | 100港币=91.4470人民币 |
07月20日 | 0.91516 | 100港币=91.5160人民币 |
07月19日 | 0.9149 | 100港币=91.4900人民币 |
07月18日 | 0.91436 | 100港币=91.4360人民币 |
07月17日 | 0.91273 | 100港币=91.2730人民币 |
07月14日 | 0.91191 | 100港币=91.1910人民币 |
07月13日 | 0.91398 | 100港币=91.3980人民币 |
07月12日 | 0.91665 | 100港币=91.6650人民币 |
07月11日 | 0.91803 | 100港币=91.8030人民币 |
07月10日 | 0.91857 | 100港币=91.8570人民币 |
07月07日 | 0.92095 | 100港币=92.0950人民币 |
07月06日 | 0.92208 | 100港币=92.2080人民币 |
07月05日 | 0.91909 | 100港币=91.9090人民币 |
07月04日 | 0.91973 | 100港币=91.9730人民币 |
07月03日 | 0.92065 | 100港币=92.0650人民币 |
06月30日 | 0.92198 | 100港币=92.1980人民币 |
公司名称: 万泰-万泰平台-万泰中国加盟站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号