冷库位置 | 冷库类型 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 温度区间 (℃) | 是否 整版 | 是否有 辊道进入 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆侧库 | 一般 冷藏库 | 1 | 284 | 450 | 2-8 | 是 | - | 1# |
1 | 167 | 2# | ||||||
GDP 冷藏库 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷冻库 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷藏库 | 1 | 128 | 128 | -20-0 | 是 | - | 3# | |
GDP 恒温库 | 2 | 135 | 270 | 15-25 | 7# | - | 6#、7# 可临时调整为 冷藏库 | |
GDP 冷藏 缓冲区 | 1 | 156 | 194 | 15-25 | - | - | ||
GDP 冷冻 缓冲区 | 1 | 38 | 5-15 | - | - | |||
库内 | 冷藏库 | 2 | 130 | 260 | 2-8 | 是 | 是 | Max 9ULD |
冷冻库 | 1 | 114 | 114 | (-20)-(-10) | 是 | - | ||
恒温库 | 1 | 120 | 120 | 15-25 | 是 | - | 可临时调整为 冷藏库 |
公司名称: 万泰-万泰平台-万泰中国加盟站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号