行业新闻

达龙

本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
74 35.9 9.7-20.9 46.5% 2.9-7.8 36.9% 4.2-5.7 73.8% 4.6 5.6 2.04 0.42 2.61 2.61 26.6
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 开拓者 82-121(胜) 26 10-14 71.4% 2-3 66.7% 2-2 100% 2 3 3 1 1 1 24
04/13 太阳 108-107(败) 41 9-23 39.1% 3-8 37.5% 2-2 100% 5 6 4 0 2 4 23
04/12 鹈鹕 135-123(败) 41 11-18 61.1% 3-7 42.9% 8-10 80.0% 5 8 2 0 6 3 33
04/10 雷霆 105-112(败) 43 12-29 41.4% 7-17 41.2% 2-4 50.0% 8 6 2 0 2 2 33
04/08 篮网 107-77(胜) 34 8-20 40.0% 3-11 27.3% 1-2 50.0% 5 3 1 0 1 3 20
04/06 凯尔特人 100-101(败) 44 16-29 55.2% 7-13 53.8% 1-2 50.0% 4 2 1 0 1 2 40
04/05 尼克斯 109-120(败) 39 11-26 42.3% 6-13 46.2% 1-1 100% 7 7 3 1 4 2 29
04/03 快船 95-109(胜) 34 6-20 30.0% 1-7 14.3% 7-7 100% 3 7 1 1 0 2 20
04/01 爵士 106-127(胜) 36 7-15 46.7% 2-7 28.6% 8-10 80.0% 6 12 3 2 5 3 24
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/30 独行侠 107-103(败) 40 9-22 40.9% 3-7 42.9% 2-2 100% 6 5 3 0 1 3 23
03/27 独行侠 132-96(败) 32 6-18 33.3% 2-4 50.0% 4-4 100% 5 3 2 0 3 3 18
03/26 76人 96-108(胜) 37 8-18 44.4% 2-6 33.3% 5-6 83.3% 8 5 2 1 0 2 23
03/24 魔术 109-107(胜) 36 10-22 45.5% 3-12 25.0% 8-9 88.9% 8 2 3 0 2 3 31
03/22 奇才 102-109(败) 37 10-30 33.3% 5-15 33.3% 0-0 0% 5 5 6 1 3 4 25
03/21 猛龙 123-89(胜) 28 8-15 53.3% 3-7 42.9% 1-2 50.0% 4 5 2 0 3 0 20
03/19 灰熊 111-121(胜) 43 8-16 50.0% 4-7 57.1% 3-4 75.0% 7 10 3 1 6 4 23
03/17 尼克斯 98-91(败) 36 5-19 26.3% 2-7 28.6% 8-10 80.0% 7 9 2 0 3 4 20
03/14 湖人 107-120(胜) 35 9-20 45.0% 1-5 20.0% 2-2 100% 4 7 1 0 2 3 21
03/13 雄鹿 94-129(胜) 32 11-17 64.7% 4-5 80.0% 3-3 100% 6 7 2 1 4 2 29
03/11 火箭 112-104(败) 34 7-21 33.3% 2-9 22.2% 2-2 100% 9 1 1 1 0 2 18
03/08 马刺 129-131(胜) 35 14-32 43.8% 1-7 14.3% 4-4 100% 5 5 3 0 1 6 33
03/07 湖人 130-120(胜) 39 19-32 59.4% 2-6 33.3% 4-5 80.0% 4 4 2 0 3 3 44
03/05 公牛 113-109(败) 39 8-16 50.0% 2-7 28.6% 2-3 66.7% 1 10 1 0 5 0 20
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/27 热火 121-110(败) 39 13-24 54.2% 1-5 20.0% 0-0 0% 8 6 3 1 7 2 27
02/26 快船 123-107(胜) 33 12-22 54.5% 0-4 0% 9-10 90.0% 6 7 3 0 3 3 33
02/23 马刺 122-127(胜) 37 12-18 66.7% 2-6 33.3% 2-4 50.0% 5 9 2 1 3 1 28
02/15 掘金 102-98(胜) 43 12-26 46.2% 2-7 28.6% 4-6 66.7% 8 8 2 0 1 2 30
02/14 太阳 125-130(败) 40 14-31 45.2% 5-12 41.7% 7-10 70.0% 9 6 3 0 6 4 40
02/12 雷霆 113-127(败) 33 6-17 35.3% 2-8 25.0% 1-3 33.3% 1 5 0 0 3 3 15
02/10 掘金 106-135(胜) 28 7-15 46.7% 1-2 50.0% 0-0 0% 2 10 5 0 3 3 15
02/08 活塞 133-120(败) 35 5-14 35.7% 2-5 40.0% 0-4 0% 3 7 3 1 2 4 12
02/06 骑士 110-136(败) 35 8-20 40.0% 3-9 33.3% 0-0 0% 4 1 2 1 3 4 19
02/04 公牛 123-115(胜) 35 13-24 54.2% 5-11 45.5% 10-12 83.3% 4 4 5 0 3 5 41
02/03 步行者 133-122(胜) 35 11-21 52.4% 1-5 20.0% 2-6 33.3% 3 3 6 1 3 1 25
02/01 热火 106-115(败) 37 4-16 25.0% 1-8 12.5% 4-6 66.7% 5 3 2 0 2 3 13
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/30 灰熊 103-94(胜) 34 8-14 57.1% 1-4 25.0% 6-10 60.0% 5 4 2 0 3 1 23
01/28 独行侠 120-115(胜) 37 13-24 54.2% 1-5 20.0% 7-8 87.5% 3 5 2 2 2 3 34
01/26 勇士 134-133(胜) 36 9-16 56.2% 3-7 42.9% 8-8 100% 1 5 1 1 1 3 29
01/23 老鹰 107-122(胜) 35 5-16 31.2% 0-5 0% 2-3 66.7% 3 1 1 0 1 1 12
01/19 步行者 126-121(败) 40 8-20 40.0% 3-7 42.9% 5-9 55.6% 6 6 1 0 1 2 24
01/17 太阳 117-119(败) 37 12-24 50.0% 6-10 60.0% 3-5 60.0% 2 6 2 0 1 2 33
01/15 雄鹿 142-143(败) 43 12-26 46.2% 2-6 33.3% 6-7 85.7% 2 5 3 0 4 4 32
01/13 76人 93-112(败) 38 5-15 33.3% 2-7 28.6% 9-11 81.8% 5 4 1 0 2 2 21
01/11 黄蜂 123-98(胜) 28 8-14 57.1% 3-7 42.9% 0-2 0% 1 3 1 1 1 0 19
01/10 活塞 131-110(胜) 33 10-19 52.6% 4-7 57.1% 2-2 100% 3 4 2 0 5 2 26
01/08 鹈鹕 133-100(败) 26 1-10 10.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 2 4 0 0 4 3 3
01/06 猛龙 130-135(胜) 37 10-20 50.0% 1-3 33.3% 3-3 100% 2 4 2 1 2 4 24
01/04 魔术 135-138(胜) 44 6-22 27.3% 0-5 0% 3-4 75.0% 4 7 1 0 3 1 15
01/03 黄蜂 111-104(败) 38 11-25 44.0% 3-10 30.0% 5-8 62.5% 5 6 1 1 3 2 30
01/01 灰熊 123-92(胜) 34 9-23 39.1% 3-8 37.5% 3-5 60.0% 4 4 0 1 1 3 24
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/30 老鹰 117-110(胜) 41 10-20 50.0% 8-16 50.0% 3-7 42.9% 6 8 4 0 2 3 31
12/27 开拓者 113-130(败) 38 16-26 61.5% 7-15 46.7% 4-6 66.7% 8 4 2 1 5 2 43
12/24 森林狼 110-98(败) 39 10-23 43.5% 3-11 27.3% 4-4 100% 4 6 2 0 3 1 27
12/23 太阳 105-120(胜) 32 9-17 52.9% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 6 7 3 2 2 2 23
12/21 凯尔特人 144-119(败) 26 9-16 56.2% 6-8 75.0% 5-6 83.3% 3 3 3 0 3 4 29
12/19 奇才 131-143(胜) 33 10-19 52.6% 2-7 28.6% 8-12 66.7% 5 6 3 1 1 2 30
12/15 雷霆 123-128(胜) 34 14-25 56.0% 5-11 45.5% 8-11 72.7% 3 7 2 0 5 3 41
12/13 快船 99-119(败) 25 5-16 31.2% 3-7 42.9% 1-1 100% 3 3 0 0 4 3 14
12/12 篮网 118-131(胜) 33 10-22 45.5% 5-10 50.0% 4-6 66.7% 3 8 0 0 3 4 29
12/09 太阳 114-106(胜) 35 11-24 45.8% 4-7 57.1% 8-10 80.0% 4 7 1 0 2 0 34
12/05 鹈鹕 127-117(败) 40 10-25 40.0% 1-7 14.3% 9-13 69.2% 5 4 1 0 6 3 30
12/03 掘金 117-123(胜) 38 10-22 45.5% 3-6 50.0% 3-4 75.0% 4 16 3 1 1 1 26
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/30 快船 131-117(败) 38 14-23 60.9% 3-8 37.5% 9-10 90.0% 5 3 0 1 4 3 40
11/29 勇士 123-124(胜) 40 9-20 45.0% 2-8 25.0% 9-17 52.9% 9 7 2 0 2 4 29
11/25 森林狼 124-111(胜) 37 14-32 43.8% 3-7 42.9% 5-6 83.3% 7 12 1 0 2 3 36
11/23 鹈鹕 112-117(败) 38 9-17 52.9% 2-7 28.6% 6-7 85.7% 2 5 1 0 2 5 26
11/21 鹈鹕 93-129(败) 29 5-18 27.8% 2-12 16.7% 2-4 50.0% 2 0 1 0 2 1 14
11/20 独行侠 129-113(胜) 31 10-20 50.0% 6-10 60.0% 4-5 80.0% 4 7 3 0 0 1 30
11/18 马刺 129-120(胜) 41 14-24 58.3% 5-11 45.5% 10-13 76.9% 8 7 1 1 1 2 43
11/16 湖人 125-110(胜) 38 10-22 45.5% 3-9 33.3% 5-7 71.4% 5 5 4 0 3 3 28
11/14 骑士 120-132(胜) 36 11-20 55.0% 2-6 33.3% 4-7 57.1% 2 6 1 0 1 2 28
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 湖人 127-132(胜) 34 14-24 58.3% 3-8 37.5% 6-8 75.0% 4 8 1 1 3 5 37
10/28 勇士 122-114(败) 39 14-28 50.0% 5-9 55.6% 6-7 85.7% 4 4 2 0 2 3 39
10/26 爵士 130-114(胜) 33 6-18 33.3% 1-7 14.3% 5-6 83.3% 5 6 1 1 3 4 18

平台注册入口