排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 位置 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ |
2 | Harvard University | 哈佛大学 | Cambridge, MA |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | New York, NY |
4 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | Cambridge, MA |
4 | Yale University | 耶鲁大学 | New Haven, CT |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | Stanford, CA |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | Chicago, IL |
8 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA |
9 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | Pasadena, CA |
9 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD |
9 | Northwestern University | 西北大学 | Evanston, IL |
12 | Duke University | 杜克大学 | Durham, NC |
13 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | Hanover, NH |
14 | Brown University | 布朗大学 | Providence, RI |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | Nashville, TN |
16 | Rice University | 莱斯大学 | Houston, TX |
16 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO |
18 | Cornell University | 康奈尔大学 | Ithaca, NY |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 | Notre Dame, IN |
20 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA |
21 | Emory University | 埃默里大学 | Atlanta, GA |
22 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA |
23 | Georgetown University | 乔治城大学 | Washington, DC |
24 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根安娜堡大学 | Ann Arbor, MI |
24 | University of Southern California | 南加州大学 | Los Angeles, CA |
26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA |
26 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA |
28 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
28 | Wake Forest University | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC |
30 | New York University | 纽约大学 | New York, NY |
30 | Tufts University | 塔芙茨大学 | Medford, MA |
30 | University of California--Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA |
30 | University of Florida | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL |
34 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | Rochester, NY |
35 | Boston College | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA |
35 | University of California--Irvine | 加州大学欧文分校 | Irvine, CA |
35 | University of California--San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA |
39 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA |
39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA |
41 | Tulane University | 杜兰大学 | New Orleans, LA |
42 | Boston University | 波士顿大学 | Boston, MA |
42 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA |
42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH |
42 | University of Texas--Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX |
42 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | Madison, WI |
47 | University of Georgia | 佐治亚大学 | Athens, GA |
47 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊香槟分校 | Champaign, IL |
49 | Lehigh University | 里海大学 | Bethlehem, PA |
49 | Northeastern University | 东北大学 | Boston, MA |
49 | Pepperdine University | 佩伯代因大学 | Malibu, CA |
49 | University of Miami | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL |
53 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH |
53 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学 | West Lafayette, IN |
53 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY |
53 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara, CA |
53 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA |
58 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL |
58 | Syracuse University | 雪城大学 | Syracuse, NY |
58 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学 | College Park, MD |
58 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA |
58 | University of Washington | 华盛顿大学 | Seattle, WA |
63 | Pennsylvania State University--University Park | 宾州州立大学 | University Park, PA |
63 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ |
63 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | Storrs, CT |
66 | Fordham University | 福特汉姆大学 | New York, NY |
66 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC |
66 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | Los Angeles, CA |
66 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 | Dallas, TX |
66 | Texas A&M University--College Station | 德州农工大学 | College Station, TX |
66 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校 | Amherst, MA |
66 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN |
66 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA |
74 | Clemson University | 克莱姆森大学 | Clemson, SC |
74 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA |
76 | American University | 美国大学 | Washington, DC |
76 | Baylor University | 贝勒大学 | Waco, TX |
76 | Indiana University--Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN |
76 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | New York, NY |
80 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学 | Provo, UT |
80 | Gonzaga University | 贡萨加大学 | Spokane, WA |
80 | Howard University | 霍华德大学 | Washington, DC |
80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI |
80 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC |
80 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ |
80 | Texas Christian University | 德克萨斯基督大学 | Fort Worth, TX |
80 | University of Denver | 丹佛大学 | Denver, CO |
88 | Binghamton University--SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY |
88 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 | Golden, CO |
88 | Elon University | 依隆大学 | Elon, NC |
88 | Marquette University | 马凯特大学 | Milwaukee, WI |
88 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY |
88 | University at Buffalo--SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY |
88 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA |
88 | University of Iowa | 爱荷华大学 | Iowa City, IA |
88 | University of San Diego | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA |
97 | Auburn University | 奥本大学 | Auburn, AL |
97 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ |
97 | University of California--Merced | 加州大学默塞德分校 | Merced, CA |
97 | University of California--Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA |
97 | University of Delaware | 特拉华大学 | Newark, DE |
97 | University of Utah | 犹他大学 | Salt Lake City, UT |
公司名称: 万泰-万泰平台-万泰中国加盟站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号