序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10487 | 华中科技大学 | 0802 | 机械工程 | A+ |
2 | 10487 | 华中科技大学 | 0803 | 光学工程 | A+ |
3 | 10487 | 华中科技大学 | 0831 | 生物医学工程 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | A+ |
5 | 10487 | 华中科技大学 | 0503 | 新闻传播学 | A |
6 | 10487 | 华中科技大学 | 0808 | 电气工程 | A |
7 | 10487 | 华中科技大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | A |
8 | 10487 | 华中科技大学 | 0702 | 物理学 | A- |
9 | 10487 | 华中科技大学 | 0710 | 生物学 | A- |
10 | 10487 | 华中科技大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | A- |
11 | 10487 | 华中科技大学 | 0811 | 控制科学与工程 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | 1002 | 临床医学 | A- |
13 | 10487 | 华中科技大学 | 1202 | 工商管理 | A- |
14 | 10487 | 华中科技大学 | 1204 | 公共管理 | A- |
15 | 10487 | 华中科技大学 | 0101 | 哲学 | B+ |
16 | 10487 | 华中科技大学 | 0201 | 理论经济学 | B+ |
17 | 10487 | 华中科技大学 | 0202 | 应用经济学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | 0303 | 社会学 | B+ |
19 | 10487 | 华中科技大学 | 0305 | 马克思主义理论 | B+ |
20 | 10487 | 华中科技大学 | 0401 | 教育学 | B+ |
21 | 10487 | 华中科技大学 | 0701 | 数学 | B+ |
22 | 10487 | 华中科技大学 | 0703 | 化学 | B+ |
23 | 10487 | 华中科技大学 | 0801 | 力学 | B+ |
24 | 10487 | 华中科技大学 | 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
25 | 10487 | 华中科技大学 | 0809 | 电子科学与技术 | B+ |
26 | 10487 | 华中科技大学 | 0810 | 信息与通信工程 | B+ |
27 | 10487 | 华中科技大学 | 0813 | 建筑学 | B+ |
28 | 10487 | 华中科技大学 | 0814 | 土木工程 | B+ |
29 | 10487 | 华中科技大学 | 0830 | 环境科学与工程 | B+ |
30 | 10487 | 华中科技大学 | 0833 | 城乡规划学 | B+ |
31 | 10487 | 华中科技大学 | 1001 | 基础医学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | 1007 | 药学 | B+ |
33 | 10487 | 华中科技大学 | 1201 | 管理科学与工程 | B+ |
34 | 10487 | 华中科技大学 | 0502 | 外国语言文学 | B |
35 | 10487 | 华中科技大学 | 0714 | 统计学 | B |
36 | 10487 | 华中科技大学 | 0815 | 水利工程 | B |
37 | 10487 | 华中科技大学 | 1006 | 中西医结合 | B |
38 | 10487 | 华中科技大学 | 1011 | 护理学 | B |
39 | 10487 | 华中科技大学 | 0301 | 法学 | B- |
40 | 10487 | 华中科技大学 | 0501 | 中国语言文学 | B- |
41 | 10487 | 华中科技大学 | 0834 | 风景园林学 | B- |
42 | 10487 | 华中科技大学 | 1305 | 设计学 | B- |
43 | 10487 | 华中科技大学 | 0824 | 船舶与海洋工程 | C+ |
44 | 10487 | 华中科技大学 | 1003 | 口腔医学 | C |
华中科技大学:机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学
公司名称: 万泰-万泰平台-万泰中国加盟站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号