香港の2023年に分かる最新の都市人口や、香港と同じ様な都市人口の国についての比較、過去~現在までの推移を、グラフや表を用いて分かりやすく説明していきます。
香港の2023年に分かる最新の都市人口は7,346,100人です。
総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|
7,346,100人 | 100% | 7,346,100人 |
※Source:worldbank.org 詳細
2022年のworldbank.org調査による都市部地域人口の算出が最新のデータ(2023年7月6日更新)。
では、現在の香港の都市人口の「7,346,100人」は、過去と比べて上がってきているのでしょうか?香港の都市人口の1960~2022年までの推移をグラフに表してみます。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。総人口とも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上の香港の統計と都市人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、香港の都市人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までの香港の世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
香港は赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
香港の都市人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載した香港の都市人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※香港の都市人口の推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
※【データ内容】
1行目:年代
2行目:総人口
3行目:割合
4行目:都市人口
また、下記は1960~2022年までの香港の都市人口の推移を一覧表にしたものです。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総人口(人) | 3,075,605 | 3,168,100 | 3,305,200 | 3,420,900 | 3,504,600 | 3,597,900 | 3,629,900 | 3,722,800 | 3,802,700 | 3,863,900 | 3,959,000 | 4,045,300 | 4,123,600 | 4,241,600 | 4,377,800 | 4,461,600 | 4,518,000 | 4,583,700 | 4,667,500 | 4,929,700 | 5,063,100 | 5,183,400 | 5,264,500 | 5,345,100 | 5,397,900 | 5,456,200 | 5,524,600 | 5,580,500 | 5,627,600 | 5,686,200 | 5,704,500 | 5,752,000 | 5,800,500 | 5,901,000 | 6,035,400 | 6,156,100 | 6,435,500 | 6,489,300 | 6,543,700 | 6,606,500 | 6,665,000 | 6,714,300 | 6,744,100 | 6,730,800 | 6,783,500 | 6,813,200 | 6,857,100 | 6,916,300 | 6,957,800 | 6,972,800 | 7,024,200 | 7,071,600 | 7,150,100 | 7,178,900 | 7,229,500 | 7,291,300 | 7,336,600 | 7,391,700 | 7,451,000 | 7,507,900 | 7,481,000 | 7,413,100 | 7,346,100 |
割合(%) | 85.2 | 85.29 | 85.58 | 85.87 | 86.15 | 86.42 | 86.69 | 86.96 | 87.22 | 87.48 | 87.73 | 88.04 | 88.47 | 88.89 | 89.3 | 89.69 | 90.08 | 90.44 | 90.8 | 91.14 | 91.48 | 91.79 | 92.09 | 92.38 | 92.65 | 92.92 | 94.25 | 96.86 | 98.31 | 99.09 | 99.52 | 99.83 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
都市人口(人) | 2620415 | 2702168 | 2828656 | 2937424 | 3019108 | 3109377 | 3146833 | 3237272 | 3316715 | 3379985 | 3473191 | 3561442 | 3648314 | 3770528 | 3909419 | 4001832 | 4069679 | 4145727 | 4238137 | 4493175 | 4631623 | 4758050 | 4848078 | 4937590 | 5001316 | 5069901 | 5206825 | 5405272 | 5532437 | 5634683 | 5676947 | 5742337 | 5799282 | 5901000 | 6035400 | 6156100 | 6435500 | 6489300 | 6543700 | 6606500 | 6665000 | 6714300 | 6744100 | 6730800 | 6783500 | 6813200 | 6857100 | 6916300 | 6957800 | 6972800 | 7024200 | 7071600 | 7150100 | 7178900 | 7229500 | 7291300 | 7336600 | 7391700 | 7451000 | 7507900 | 7481000 | 7413100 | 7346100 |
上記の香港の都市人口の推移グラフを見てみると、2019年の都市人口が最も多く、統計で分かる最新の2022年はそれよりも少ないことが見えてきます。
さらに、前年度の2021年の数値「7413100人」よりも少なくなっているため、今後はさらに都市人口が少なくなる可能性があります。
香港の都市人口は、どれくらい多い、あるいは少ないのでしょうか?
まずは、香港の都市人口を、人口が近い国と比較してみます。
香港と人口数が世界で最も近いラオス人民民主共和国とニカラグアの都市人口を比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
ラオス人民民主共和国 | 7,529,475人 | 37.59 | 2,830,480人 |
香港 | 7,346,100人 | 100 | 7,346,100人 |
ニカラグア | 6,948,392人 | 59.56 | 4,138,184人 |
上記の都市人口の比較表をみてみると、
という結果となっています。
特に、香港とラオス人民民主共和国は人口数は世界の中でも1?2番目に近いが、都市人口には圧倒的な差があるということが比較することにより見えてきます。
続いて、香港の都市人口を、日本とアメリカと中国と比較してみます。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
中国 | 1,412,175,000人 | 63.56 | 897,578,430人 |
アメリカ | 333,287,557人 | 83.08 | 276,908,634人 |
日本 | 125,124,989人 | 91.96 | 115,058,684人 |
香港 | 7,346,100人 | 100 | 7,346,100人 |
上記のグラフより、香港の都市人口は中国?アメリカ?日本よりも少ないということが分かります。
特に、中国と比較すると122.2倍も都市人口が少なくアメリカと比べても37.7倍もの差があることが分かります。
また、逆に日本と比べると15.7倍程しか差がなく、日本と香港の都市人口は比較的近い数値であるということも見えてきます。
香港のデータを比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
世界の都市人口ランキングで香港は何位かについて表やグラフを用いて分かりやすく説明していきます。
まずは、香港の都市人口を世界で見たときに何番目に多いのかを世界都市人口ランキング表を用いて、みていきます。
順位 | 国名 | 総人口 (人) | 割合 (%) | 都市人口 (人) |
---|---|---|---|---|
74 | ソマリア | 1759万 | 47.3 | 832万 |
75 | アラブ首長国連邦 | 944万 | 87.5 | 826万 |
76 | チェコ | 1052万 | 74.4 | 782万 |
77 | ベラルーシ | 920万 | 80.3 | 739万 |
78 | 香港 | 734万 | 100 | 734万 |
79 | ブルキナファソ | 2267万 | 31.9 | 722万 |
80 | ハンガリー | 968万 | 72.6 | 702万 |
81 | ポルトガル | 1037万 | 67.4 | 699万 |
82 | ハイチ | 1158万 | 58.8 | 681万 |
83 | ベナン | 1335万 | 49.5 | 661万 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの世界の都市人口が多いランキング表では、統計が取れる214カ国の中で、香港は78位と、世界の中でも都市人口が比較的多い国ということが分かります。
以下は都市人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
さらに詳しい世界の都市人口が多いランキングは、こちらで全て掲載していますので、参考にしてみて下さいませ。
→ 全世界の都市人口が多いランキングと過去から現在までの推移グラフ
また、この世界都市人口ランキングの平均値、中央値と香港の比較グラフは以下となっています。
※Source:worldbank.org 詳細
国名 | 総人口 | 割合 | 都市人口 |
---|---|---|---|
香港 | 7,346,100人 | 100 | 7,346,100人 |
平均値 | - | - | 21,049,340人 |
中央値 | - | - | 4,059,766人 |
※Source:worldbank.org 詳細
こちらの表より、香港の都市人口は平均より13,703,240人少ないという結果が見えてきます。
また、中央値の4,059,766と比較してみると、香港の都市人口「7346100人」は中央値よりも1.81倍も都市人口が多いということも見えてきます。
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | 香港の都市人口データ |
更新日時 | 2023-07-06T03:03:15+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - World Bank staff estimates based on the United Nations Population Division's World Urbanization Prospects: 2018 Revision. |
その他にも、グラフで見る香港の統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、香港の統計情報は、こちらのページで203種類以上の全一覧が見られます。
→ 香港の統計情報TOPページ
統計「グラフで見る香港の都市人口は多い?少ない?」について、あなたの考察やコメントを残そう!
公司名称: 万泰-万泰平台-万泰中国加盟站
手 机: 13800000000
电 话: 400-123-4567
邮 箱: admin@youweb.com
地 址: 广东省广州市天河区88号